[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 里斯·埃文斯
主场 维多利亚公园球场
成立 [!--foundation_time--]

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
2.5万欧元 0cm 0kg 未知 1988-01-30 38 威尔士
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1996-03-06 29 威尔士
0欧元 0cm 0kg 未知 1995-10-31 30 威尔士
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-05-08 22 葡萄牙
0欧元 178cm 73kg 未知 1991-12-20 34 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-05-12 27 威尔士
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-10-24 24 威尔士
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-03-17 24 威尔士
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-11-12 25 威尔士
0欧元 0cm 0kg 未知 1990-08-17 35 威尔士
0欧元 160cm 0kg 未知 1998-03-28 27 威尔士
0欧元 0cm 0kg 未知 1995-03-05 30 威尔士
0欧元 0cm 0kg 未知 1995-05-17 30 威尔士
0欧元 0cm 0kg 未知 2006-06-29 19 英格兰
0欧元 208cm 74kg 未知 1987-04-10 38 英格兰

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出