[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 -
主场 -
成立 [!--foundation_time--]

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
0欧元 188cm 82kg 左右脚 1989-01-26 37 克罗地亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1990-07-05 35 克罗地亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-09-16 28 克罗地亚
0欧元 193cm 0kg 右脚 1999-09-05 26 克罗地亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-10-18 26 克罗地亚
0欧元 170cm 0kg 未知 2001-11-21 24 克罗地亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-04-19 26 克罗地亚
10万欧元 193cm 0kg 右脚 2000-07-16 25 克罗地亚
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-10-25 25 克罗地亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1994-08-11 31 克罗地亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1987-05-13 38 克罗地亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-05-18 23 克罗地亚
31.5万欧元 183cm 71kg 左脚 1990-02-01 36 波黑
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-04-14 26 克罗地亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1994-10-23 31 克罗地亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 克罗地亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 克罗地亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 克罗地亚
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-02-27 23 克罗地亚
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-02-21 23 克罗地亚
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-06-10 23 克罗地亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 克罗地亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 克罗地亚
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-03-01 23 尼日利亚

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出