[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 安东尼奥·巴博萨
主场 科英布拉市政球场
成立 [!--foundation_time--]
葡乙

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
2.5万欧元 182cm 70kg 右脚 1988-07-13 37 巴西
5万欧元 177cm 70kg 右脚 1988-02-25 37 葡萄牙
20万欧元 183cm 77kg 右脚 1991-07-12 34 尼日利亚
22.5万欧元 173cm 71kg 右脚 1994-05-04 31 葡萄牙
5万欧元 171cm 65kg 左脚 1990-01-13 36 葡萄牙
7.5万欧元 180cm 66kg 右脚 1992-07-06 33 葡萄牙
10万欧元 170cm 67kg 左右脚 1992-01-12 34 巴西
5万欧元 187cm 80kg 右脚 1998-02-18 27 葡萄牙
2.5万欧元 187cm 80kg 右脚 1989-07-11 36 葡萄牙
17.5万欧元 171cm 64kg 左脚 1995-01-31 31 莫桑比克
0欧元 178cm 68kg 未知 1997-05-08 28
5万欧元 172cm 63kg 左脚 1992-10-06 33 葡萄牙
20万欧元 184cm 0kg 右脚 1999-05-29 26 葡萄牙
35万欧元 182cm 76kg 左脚 1997-01-18 29 葡萄牙
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-06-17 28
5万欧元 185cm 83kg 未知 2002-02-06 24 葡萄牙
0欧元 168cm 62kg 未知 1997-11-23 28 巴西
30万欧元 178cm 79kg 未知 2002-05-30 23 葡萄牙
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-09-29 24 葡萄牙
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-08-21 26 葡萄牙
0欧元 175cm 0kg 右脚 2001-03-13 24 葡萄牙
20万欧元 178cm 0kg 未知 2003-04-16 22 葡萄牙
0欧元 174cm 0kg 未知 2002-05-20 23 葡萄牙
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-08-15 24 葡萄牙
10万欧元 175cm 62kg 未知 2005-03-18 20 格鲁吉亚
0欧元 186cm 0kg 未知 2004-11-05 21 葡萄牙
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 葡萄牙
10万欧元 191cm 86kg 未知 2000-10-21 25 巴西
0欧元 178cm 0kg 未知 2001-10-13 24 葡萄牙
10万欧元 187cm 72kg 左脚 2003-03-01 22 葡萄牙
15万欧元 191cm 0kg 未知 2003-08-21 22 法国
0欧元 185cm 79kg 未知 2001-04-05 24 葡萄牙
0欧元 185cm 79kg 未知 2002-02-12 24 葡萄牙
0欧元 186cm 79kg 未知 2000-06-14 25 巴西

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出