[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 克里斯蒂亚诺·贝加迪
主场 克卢日竞技场
成立 [!--foundation_time--]
罗甲

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
30万欧元 177cm 74kg 右脚 1989-05-18 36 罗马尼亚
30万欧元 172cm 76kg 右脚 1988-06-05 37 罗马尼亚
30万欧元 181cm 80kg 左脚 1992-03-14 33 罗马尼亚
30万欧元 174cm 72kg 右脚 1994-05-07 31 克罗地亚
30万欧元 181cm 73kg 左右脚 1996-03-11 29 乌干达
140万欧元 192cm 91kg 右脚 1996-06-01 29 立陶宛
80万欧元 185cm 78kg 右脚 1996-08-09 29 意大利
100万欧元 185cm 80kg 右脚 1994-07-17 31 罗马尼亚
55万欧元 186cm 79kg 右脚 1993-08-14 32 罗马尼亚
100万欧元 177cm 72kg 左脚 1994-02-23 31 罗马尼亚
50万欧元 177cm 68kg 左脚 1997-03-01 28 斯洛伐克
85万欧元 177cm 0kg 未知 1998-05-22 27 罗马尼亚
65万欧元 187cm 0kg 右脚 2000-03-17 25 摩尔多瓦
45万欧元 188cm 75kg 右脚 1998-12-09 27 瑞士
35万欧元 188cm 75kg 左脚 1999-05-15 26 冈比亚
70万欧元 175cm 70kg 未知 1999-07-29 26 塞尔维亚
35万欧元 191cm 0kg 左脚 1995-12-20 30 葡萄牙
0欧元 183cm 0kg 右脚 1986-10-06 39 罗马尼亚
50万欧元 190cm 0kg 右脚 1998-11-28 27 波黑
50万欧元 192cm 0kg 右脚 1997-05-18 28 科特迪瓦
75万欧元 185cm 0kg 未知 1997-06-13 28 罗马尼亚
65万欧元 185cm 75kg 左脚 1998-12-27 27 科特迪瓦
60万欧元 176cm 67kg 未知 2001-06-01 24 法国
10万欧元 189cm 85kg 未知 2003-09-29 22 罗马尼亚
0欧元 191cm 0kg 未知 2004-07-09 21 罗马尼亚
7.5万欧元 191cm 0kg 未知 2004-10-27 21 罗马尼亚
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-06-22 21 罗马尼亚
55万欧元 0cm 0kg 未知 2004-03-16 21 罗马尼亚
2.5万欧元 182cm 0kg 未知 2004-09-13 21 罗马尼亚
40万欧元 0cm 0kg 未知 2004-11-18 21 罗马尼亚
10万欧元 0cm 0kg 未知 2008-03-31 17 罗马尼亚
20万欧元 0cm 0kg 未知 2006-05-21 19 罗马尼亚
10万欧元 0cm 0kg 未知 2006-02-07 20 罗马尼亚
50万欧元 182cm 0kg 未知 2002-07-16 23 罗马尼亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-06-24 21 罗马尼亚
0欧元 0cm 0kg 未知 2009-03-22 16 罗马尼亚
0欧元 0cm 0kg 未知 2006-05-21 19 罗马尼亚

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出