[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 路易斯·梅纳
主场 胡安加斯帕普兰迪公园球场
成立 [!--foundation_time--]

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
5万欧元 189cm 80kg 右脚 1990-03-27 35 乌拉圭
10万欧元 175cm 74kg 左脚 1993-01-16 33 乌拉圭
90万欧元 177cm 73kg 左右脚 1998-04-04 27 尼日利亚
30万欧元 182cm 78kg 右脚 1995-05-11 30 乌拉圭
5万欧元 189cm 89kg 右脚 1991-01-08 35 乌拉圭
27.5万欧元 182cm 83kg 右脚 1997-06-23 28 乌拉圭
35万欧元 0cm 0kg 未知 2000-04-09 25 乌拉圭
0欧元 167cm 0kg 未知 1995-12-10 30 阿根廷
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-08-02 28 乌拉圭
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-05-15 25
0欧元 194cm 90kg 未知 2000-07-22 25 乌拉圭
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-10-13 24
25万欧元 181cm 74kg 右脚 1997-08-19 28 阿根廷
30万欧元 189cm 80kg 未知 1999-01-07 27 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-12-23 24
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-05-11 25 乌拉圭
30万欧元 179cm 73kg 左脚 2003-01-17 23 乌拉圭
20万欧元 182cm 78kg 右脚 1992-05-16 33 乌拉圭
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-09-12 28
2.5万欧元 186cm 78kg 未知 2002-11-12 23 乌拉圭
0欧元 0cm 0kg 未知 1990-03-23 35
30万欧元 177cm 75kg 左脚 2000-07-31 25 乌拉圭
5万欧元 172cm 68kg 未知 2001-10-20 24 阿根廷
20万欧元 178cm 0kg 未知 1999-05-20 26 乌拉圭
35万欧元 0cm 0kg 未知 2003-03-03 22 乌拉圭
2.5万欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
30万欧元 0cm 0kg 未知 2001-02-02 25 乌拉圭
10万欧元 0cm 0kg 未知 2004-12-16 21 科特迪瓦
2.5万欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
5万欧元 0cm 0kg 左脚 2003-07-20 22

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出