[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 马特·韦尔
主场 迪克体育用品公园球场
成立 [!--foundation_time--]
美职业

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
180万欧元 191cm 83kg 右脚 1995-04-02 30 美国
300万欧元 189cm 75kg 右脚 1995-09-20 30 英格兰
80万欧元 173cm 73kg 未知 1993-12-11 32 美国
150万欧元 180cm 75kg 右脚 1998-06-11 27 美国
120万欧元 173cm 70kg 右脚 1998-03-06 27 爱尔兰
120万欧元 178cm 0kg 左脚 1999-05-31 26 美国
250万欧元 185cm 79kg 右脚 2002-01-31 24 美国
30万欧元 189cm 0kg 未知 2001-07-10 24 丹麦
100万欧元 172cm 79kg 右脚 2003-11-14 22 尼日利亚
100万欧元 178cm 61kg 未知 2003-04-17 22 特立尼达和多巴哥
500万欧元 185cm 77kg 右脚 2000-04-14 25 巴西
150万欧元 175cm 73kg 未知 2002-01-28 24 美国
700万欧元 175cm 63kg 未知 2003-08-26 22 美国
250万欧元 185cm 0kg 未知 2004-11-19 21 美国
0欧元 191cm 85kg 未知 2002-04-05 23 开曼群岛
150万欧元 169cm 69kg 未知 2003-01-30 23 哥伦比亚
120万欧元 188cm 0kg 未知 2000-01-16 26 美国
35万欧元 172cm 68kg 未知 2004-02-23 21 美国
100万欧元 185cm 75kg 未知 2005-07-20 20 美国
20万欧元 175cm 0kg 未知 2006-04-18 19 美国
10万欧元 0cm 0kg 未知 2004-01-14 22 加纳
20万欧元 175cm 0kg 未知 2005-01-17 21 加拿大
17.5万欧元 0cm 0kg 未知 2004-06-13 21 特立尼达和多巴哥
75万欧元 192cm 82kg 未知 2007-03-06 18 澳大利亚
7.5万欧元 0cm 0kg 未知 2005-02-16 21 美国

伤停球员

原因 状态 时间 预计复出
踝关节扭伤 受伤 2025-08-11 -