[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 -
主场 马伦道球场
成立 [!--foundation_time--]
里约甲

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
0欧元 178cm 78kg 左脚 1991-04-28 34 巴西
9.5万欧元 175cm 70kg 左右脚 1990-05-07 35 巴西
15.5万欧元 176cm 67kg 右脚 1988-09-30 37 巴西
9.6万欧元 180cm 82kg 右脚 1993-07-06 32 巴西
0欧元 187cm 80kg 未知 1987-07-28 38 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1995-04-04 30 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-01-10 25 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1992-11-29 33 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1996-06-11 29 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-04-10 23 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-10-25 26 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-11-13 25 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-08-24 25 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-03-18 23
0欧元 170cm 71kg 未知 1984-08-10 41 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1982-02-22 43 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 169cm 0kg 未知 1984-01-09 42 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-06-08 26 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-08-12 25
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-05-17 24
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-09-23 25
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-03-14 24
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-03-18 23 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-02-03 23 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-03-10 21 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-10-24 24 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1996-04-06 29 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-02-19 23 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1989-02-22 36 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-05-12 28 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1995-06-13 30 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1994-06-06 31 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-10-26 25 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-04-18 28 巴西

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出