[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 -
主场 -
成立 [!--foundation_time--]
NCAA

最新阵容

薪资 球龄 身高 体重 臂展 出生日期 年龄 国籍
0欧元 0 203cm 91kg - 1970-01-01 0 美国
0欧元 0 0cm 0kg - 1970-01-01 0 -
0欧元 0 193cm 89kg - 1970-01-01 0 美国
0欧元 0 0cm 0kg - 1970-01-01 0 -
0欧元 0 0cm 0kg - 1970-01-01 0 -
0欧元 0 0cm 0kg - 1970-01-01 0 -
0欧元 0 201cm 91kg - 1970-01-01 0 美国
0欧元 0 210cm 111kg - 2005-04-11 20 刚果共和国
0欧元 0 0cm 0kg - 1970-01-01 0 -
0欧元 0 193cm 86kg - 1970-01-01 0 美国
0欧元 0 196cm 80kg - 1970-01-01 0 美国
0欧元 0 203cm 91kg - 1970-01-01 0 巴西
0欧元 0 178cm 80kg - 1970-01-01 0 加拿大
0欧元 0 196cm 93kg - 2007-01-17 19 美国
0欧元 0 198cm 91kg - 1970-01-01 0 美国
0欧元 0 211cm 109kg - 1970-01-01 0 美国

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出