[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 -
主场 CPKC体育场
成立 [!--foundation_time--]
美女职

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
11万欧元 174cm 69kg 右脚 1993-12-17 32 巴西
11万欧元 163cm 58kg 未知 1995-02-19 30 加拿大
8万欧元 166cm 61kg 右脚 1993-10-28 32 哥斯达黎加
25万欧元 158cm 53kg 右脚 1991-10-20 34 巴西
0欧元 163cm 0kg 未知 1992-05-15 33 美国
0欧元 162cm 0kg 未知 1992-04-17 33 美国
0欧元 168cm 0kg 未知 1995-10-20 30 美国
0欧元 170cm 0kg 未知 1997-03-24 28 美国
0欧元 168cm 0kg 未知 1997-03-14 28 美国
0欧元 157cm 0kg 未知 1993-03-18 32 美国
15万欧元 175cm 70kg 未知 1997-04-11 28 美国
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-09-20 27 马拉维
0欧元 182cm 79kg 未知 1997-05-06 28 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-04-13 26 美国
0欧元 175cm 0kg 未知 1999-08-28 26 美国
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-09-03 27 美国
0欧元 160cm 0kg 未知 2002-12-04 23 美国
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-12-21 27 美国
0欧元 173cm 0kg 未知 2001-06-18 24 美国
0欧元 176cm 0kg 未知 1997-06-17 28
0欧元 0cm 0kg 未知 2006-01-11 20 美国
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-12-14 24 美国
0欧元 165cm 0kg 未知 2007-11-26 18 美国
0欧元 162cm 0kg 未知 1997-09-04 28 肯尼亚
0欧元 160cm 0kg 未知 2007-06-20 18 美国
0欧元 0cm 0kg 未知 2007-01-24 19 美国
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-03-16 26 安哥拉
0欧元 183cm 0kg 未知 2002-02-22 23 美国

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出