[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 -
主场 -
成立 [!--foundation_time--]
里约乙B1

最新阵容

球员
布鲁诺 布鲁诺 守门员 1号 F.巴博萨 F.巴博萨 前锋 18号 利马 利马 1号 苏扎 苏扎 2号 马托斯 马托斯 3号 达席尔瓦 达席尔瓦 4号 G.莫雷拉 G.莫雷拉 5号 纳尔西索 纳尔西索 6号 菲略 菲略 7号 莫塔 莫塔 10号 J.科斯塔 J.科斯塔 11号 拉塞尔达 拉塞尔达 18号 卡瓦列里 卡瓦列里 12号 B.阿劳若 B.阿劳若 14号 多斯桑托斯 多斯桑托斯 15号 G.阿西斯 G.阿西斯 16号 萨莱斯 萨莱斯 17号 G.阿劳若 G.阿劳若 20号 R.科斯塔 R.科斯塔 19号 达席尔瓦 达席尔瓦 2号 F.阿西斯 F.阿西斯 4号 达席尔瓦 达席尔瓦 16号 维科索 维科索 8号 多斯桑托斯 多斯桑托斯 12号 达斯席尔瓦 达斯席尔瓦 18号 多斯桑托斯 多斯桑托斯 10号 费利克斯 费利克斯 13号 达席尔瓦 达席尔瓦 前锋 14号 巴博萨 巴博萨 15号 达席尔瓦 达席尔瓦 7号 儒尼奥尔 儒尼奥尔 中场 15号 达席尔瓦 达席尔瓦 22号 儒尼奥尔 儒尼奥尔 后卫 2号 梅洛 梅洛 后卫 3号 达席尔瓦 达席尔瓦 后卫 4号 努内斯 努内斯 后卫 6号 维尔丹 维尔丹 中场 5号 达席尔瓦 达席尔瓦 中场 19号 儒尼奥尔 儒尼奥尔 前锋 10号 特谢拉 特谢拉 前锋 11号 M.莱特 M.莱特 后卫 13号 W.特林达德 W.特林达德 后卫 14号 达席尔瓦 达席尔瓦 中场 16号 达库尼亚 达库尼亚 前锋 17号 德弗雷塔斯 德弗雷塔斯 前锋 11号 G.德保拉 G.德保拉 前锋 20号 德梅内泽斯 德梅内泽斯 19号 韦尔内克 韦尔内克 后卫 14号 瓦斯克斯 瓦斯克斯 中场 7号 G.马丁斯 G.马丁斯 前锋 16号 德索萨 德索萨 1号 R.德保拉 R.德保拉 13号 贡萨尔维斯 贡萨尔维斯 8号 多斯桑托斯 多斯桑托斯 17号 M.马丁斯 M.马丁斯 中场 19号 德马塞纳 德马塞纳 16号 达席尔瓦 达席尔瓦 中场 18号 B.特林达德 B.特林达德 守门员 12号 巴蒂斯塔 巴蒂斯塔 后卫 25号 达席尔瓦 达席尔瓦 后卫 3号 德奥利维拉 德奥利维拉 后卫 6号 席尔瓦 席尔瓦 后卫 26号 A.莱特 A.莱特 中场 19号 贝泽拉 贝泽拉 前锋 10号 朱尼奥尔 朱尼奥尔 前锋 27号 安德拉德 安德拉德 前锋 29号 多斯桑托斯 多斯桑托斯 守门员 1号 C.内维斯 C.内维斯 后卫 加西亚 加西亚 后卫 20号 兰格尔 兰格尔 后卫 4号 席尔瓦 席尔瓦 后卫 14号 朱尼奥尔 朱尼奥尔 中场 7号 席尔瓦 席尔瓦 中场 18号 德萨 德萨 前锋 9号 朱尼奥尔 朱尼奥尔 前锋 11号 达席尔瓦 达席尔瓦 前锋 28号 巴博萨 巴博萨 后卫 12号 贝尔纳多 贝尔纳多 守门员 吉马良斯 吉马良斯 后卫 E.莫雷拉 E.莫雷拉 前锋 9号 邦芬 邦芬 中场 21号 F.桑托斯 F.桑托斯 后卫 3号 佩雷拉 佩雷拉 中场 5号 M.内维斯 M.内维斯 中场 7号 索萨 索萨 8号 席尔瓦 席尔瓦 前锋 9号 弗雷塔斯 弗雷塔斯 前锋 10号 孔塞桑 孔塞桑 中场 11号 马丁斯 马丁斯 12号 奥利维拉 奥利维拉 中场 13号 J.桑托斯 J.桑托斯 后卫 14号 拉亚 拉亚 中场 15号 卡内罗 卡内罗 中场 16号 席尔瓦 席尔瓦 中场 17号 比安科 比安科 前锋 20号 多斯桑托斯 多斯桑托斯 21号 多斯桑托斯 多斯桑托斯 22号 席尔瓦 席尔瓦 中场 13号 席尔瓦 席尔瓦 14号 多斯桑托斯 多斯桑托斯 前锋 22号
身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
0欧元 190cm 80kg 右脚 1984-12-23 41 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1990-05-03 35
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-06-03 28
0欧元 0cm 0kg 未知 1996-10-09 29
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-09-19 27
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-03-06 25 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1996-03-12 29 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1996-04-30 29 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1994-11-03 31 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-09-22 26 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1996-07-29 29 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-02-28 26 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1992-11-26 33 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1994-10-14 31 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1993-11-10 32 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1990-12-18 35 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1994-01-15 32 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1994-10-18 31 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1996-03-24 29 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1996-10-02 29 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1996-01-13 30
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-03-30 27 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1995-04-02 30 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-08-11 27 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-05-27 28 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-02-03 23 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-08-05 26
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-06-21 27
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-03-11 26 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1996-09-03 29 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-04-27 27 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-05-23 26 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-05-28 27 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-03-26 28 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1995-06-08 30 巴西
0欧元 177cm 69kg 未知 1996-01-03 30 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1995-09-29 30 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-08-30 26 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-10-23 26 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-01-02 29 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1991-03-10 34 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-12-08 27 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-01-18 28 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-08-07 27 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-04-19 28 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-08-11 27 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-01-04 22 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-04-24 26 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-08-17 27 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-01-29 25 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1992-02-02 34 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-11-16 27 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-07-29 25 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-03-06 27 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-02-27 24 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-02-09 24 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-08-05 22 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-08-08 25 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-03-17 25 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-08-23 21 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-10-27 25 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-08-17 25 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-01-28 27 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-05-30 25 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-03-15 21 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-10-15 21 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-07-28 22 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-07-28 22 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-10-15 21 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-01-18 25 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-08-17 25 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-12-22 24 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-03-03 22 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-11-03 26 巴西

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出