[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 -
主场 -
成立 [!--foundation_time--]
德篮甲

最新阵容

薪资 球龄 身高 体重 臂展 出生日期 年龄 国籍
0欧元 0 195cm 95kg - 1998-06-18 27 德国
0欧元 0 201cm 102kg - 1998-05-24 27 加拿大
0欧元 1 198cm 90kg - 1998-06-13 27 -
0欧元 0 193cm 83kg - 1999-06-06 26 -
0欧元 0 196cm 89kg - 1999-08-02 26 -
0欧元 0 206cm 107kg - 1998-11-18 27 马里
0欧元 0 207cm 99kg - 1996-03-14 29 -
0欧元 0 214cm 110kg - 2001-04-14 24 -
0欧元 0 205cm 106kg - 1998-10-17 27 保加利亚
0欧元 0 185cm 85kg - 1997-06-04 28 美国
0欧元 0 191cm 79kg - 2006-02-27 19 德国
0欧元 0 203cm 97kg - 2001-11-18 24 德国
0欧元 0 205cm 86kg - 2007-06-25 18 德国
0欧元 0 199cm 84kg - 2007-09-19 18 -
0欧元 0 183cm 82kg - 1993-06-22 32 -

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出