[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 福特·亚当
主场 凯恩斯会议中心
成立 [!--foundation_time--]
NBL

最新阵容

薪资 球龄 身高 体重 臂展 出生日期 年龄 国籍
0欧元 1 187cm 88kg - 1993-05-25 32 美国
0欧元 4 208cm 102kg - 1994-09-14 31 美国
51.65万欧元 1 196cm 109kg - 1997-03-30 28 美国
0欧元 4 208cm 100kg - 1999-02-21 26 澳大利亚
0欧元 4 202cm 91kg - 2000-06-09 25 美国
0欧元 12 186cm 84kg - 1993-11-18 32 澳大利亚
57.86万欧元 7 202cm 97kg - 1996-06-27 29 澳大利亚
0欧元 3 198cm 83kg - 2001-04-09 24 澳大利亚
0欧元 1 201cm 97kg - 2001-05-05 24 南苏丹
0欧元 4 196cm 88kg - 2002-06-11 23 新西兰
0欧元 6 203cm 98kg - 1999-07-10 26 澳大利亚
0欧元 1 186cm 86kg - 2002-10-28 23 澳大利亚
0欧元 5 188cm 86kg - 1996-07-14 29 澳大利亚
0欧元 1 198cm 92kg - 2003-11-17 22 澳大利亚
0欧元 1 0cm 0kg - 2003-10-01 22 澳大利亚

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出