[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 -
主场 KFC体育场
成立 [!--foundation_time--]

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
0欧元 0cm 0kg 未知 1985-04-25 40 斯洛伐克
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 斯洛伐克
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 斯洛伐克
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 斯洛伐克
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 斯洛伐克
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 斯洛伐克
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 斯洛伐克
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 斯洛伐克
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 斯洛伐克
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 斯洛伐克
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 斯洛伐克
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-11-03 28
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-05-27 27 斯洛伐克
2.6万欧元 0cm 0kg 右脚 1999-07-27 26 斯洛伐克
0欧元 187cm 0kg 未知 2002-08-10 23 斯洛伐克
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1996-02-20 29 尼日利亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 斯洛伐克
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 斯洛伐克
0欧元 0cm 0kg 未知 2005-06-17 20 捷克

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出