[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 史蒂夫·科尔
总经理 邓利维
主场 大通中心
成立 [!--foundation_time--]
NBA

最新阵容

薪资 球龄 身高 体重 臂展 出生日期 年龄 国籍
568.5万欧元 18 206cm 108kg - 1986-06-03 39 多米尼加
5960.68万欧元 16 188cm 83kg - 1988-03-14 37 美国
5412.65万欧元 14 200cm 104kg - 1989-09-14 36 美国
2589.29万欧元 13 198cm 104kg - 1990-03-04 35 美国
330.38万欧元 12 185cm 83kg - 1990-08-23 35 美国
3073.17万欧元 10 218cm 108kg - 1995-08-02 30 拉脱维亚
229.63万欧元 9 188cm 88kg - 1992-12-01 33 美国
308.09万欧元 7 191cm 90kg - 1998-05-28 27 美国
57.86万欧元 2 191cm 92kg - 1996-07-04 29 美国
193.54万欧元 1 213cm 107kg - 2000-03-21 25 荷兰
42.47万欧元 0 183cm 90kg - 2001-10-09 24 美国
1157.41万欧元 4 196cm 95kg - 2002-05-31 23 美国
222.17万欧元 2 198cm 83kg - 2002-06-22 23 巴西
368.8万欧元 2 193cm 92kg - 2003-02-25 22 美国
127.29万欧元 0 193cm 93kg - 2002-12-24 23 美国
109.73万欧元 1 206cm 92kg - 1999-09-23 26 荷兰

伤停球员

原因 状态 时间 预计复出
膝盖 受伤 2026-02-10 -
膝盖 受伤 2026-02-10 -
膝盖 受伤 2026-02-12 -
后背 受伤 2026-02-01 -
腿筋 受伤 2026-02-11 -
跟腱 受伤 2026-02-08 -