[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 -
主场 -
成立 [!--foundation_time--]

最新阵容

薪资 球龄 身高 体重 臂展 出生日期 年龄 国籍
201.97万欧元 6 218cm 111kg - 1999-10-13 26 美国
63.64万欧元 1 200cm 95kg - 1997-01-04 29 加拿大
63.64万欧元 3 193cm 94kg - 2000-11-16 25 多米尼加
234.96万欧元 4 198cm 93kg - 2001-06-29 24 美国
57.86万欧元 3 193cm 97kg - 2001-12-08 24 美国
0欧元 0 203cm 95kg - 2006-03-10 19 美国
0欧元 0 0cm 0kg - 1970-01-01 0 -

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出