[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 -
主场 安东尼奥阿基诺洛佩斯球场
成立 [!--foundation_time--]
巴克甲

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
8.2万欧元 170cm 74kg 右脚 1993-02-24 32 巴西
5万欧元 193cm 0kg 右脚 1994-09-28 31 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1994-09-09 31 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1988-03-11 37 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-06-01 27 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-12-04 25 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-03-05 23 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-07-08 23 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-07-18 24 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-11-01 28 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-09-24 26 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-02-28 24 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-06-24 28 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-05-20 27 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-10-19 27 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-09-06 27 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-05-12 24 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-07-19 23 哥伦比亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-12-18 25 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1996-05-30 29 巴西
0欧元 179cm 0kg 未知 2000-06-11 25 尼日利亚
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-04-08 23 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 2022-10-16 3
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-01-24 23 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-04-13 22 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 2006-05-06 19 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-11-03 22 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 2005-06-22 20 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-08-14 26 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-11-29 21 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 2007-03-30 18 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-09-02 21 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-03-06 28 巴西
0欧元 169cm 66kg 未知 1997-09-25 28 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-11-20 23 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-07-06 25 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1992-03-06 33 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1987-08-14 38 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 2006-04-04 19 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-02-25 22 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 2005-04-20 20 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 2006-11-30 19 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-10-10 28 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 巴西

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出