[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 巴勃罗·马斯特罗尼
主场 里奥亭托体育场
成立 [!--foundation_time--]
美职业

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
20万欧元 186cm 83kg 右脚 1990-05-20 35 巴西
100万欧元 172cm 75kg 右脚 1993-07-09 32 美国
350万欧元 178cm 67kg 右脚 1997-02-06 29 葡萄牙
300万欧元 185cm 72kg 未知 1997-02-28 28 美国
120万欧元 189cm 83kg 右脚 1996-03-12 29 荷兰
120万欧元 172cm 80kg 左脚 1998-12-20 27 阿根廷
17.5万欧元 188cm 86kg 未知 1997-12-02 28 美国
120万欧元 174cm 70kg 左脚 1998-05-04 27 希腊
250万欧元 191cm 67kg 右脚 1999-09-05 26 尼日利亚
300万欧元 178cm 70kg 未知 1998-12-14 27 丹麦
0欧元 185cm 0kg 未知 2002-07-13 23 美国
80万欧元 175cm 70kg 未知 2003-02-13 23 美国
40万欧元 175cm 70kg 未知 2003-02-13 23 美国
10万欧元 187cm 82kg 未知 2004-04-26 21 特立尼达和多巴哥
400万欧元 189cm 84kg 左脚 1998-03-10 27 几内亚
200万欧元 175cm 75kg 未知 1999-09-17 26 尼日利亚
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-04-25 22 美国
800万欧元 173cm 85kg 未知 2003-09-07 22 美国
150万欧元 174cm 0kg 未知 2003-11-01 22 波兰
400万欧元 187cm 79kg 未知 2001-05-20 24 巴西
5万欧元 173cm 73kg 未知 2007-12-01 18
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-03-19 23 亚美尼亚
60万欧元 198cm 93kg 未知 1999-11-16 26 美国
80万欧元 180cm 0kg 未知 2000-08-08 25 德国
250万欧元 175cm 0kg 未知 1999-10-18 26 美国
0欧元 0cm 0kg 未知 2007-06-06 18
50万欧元 176cm 71kg 未知 2004-10-11 21 澳大利亚
150万欧元 180cm 0kg 未知 2007-03-22 18 美国
0欧元 173cm 73kg 未知 2007-01-12 19 美国
35万欧元 184cm 77kg 未知 2004-02-17 22 美国
5万欧元 0cm 0kg 未知 2007-06-28 18 美国
0欧元 0cm 0kg 未知 2008-02-11 18 墨西哥
0欧元 0cm 0kg 未知 2008-04-20 17 美国
0欧元 188cm 0kg 未知 2002-01-08 24 美国
15万欧元 175cm 0kg 未知 2002-04-28 23 西班牙

伤停球员

原因 状态 时间 预计复出
后背受伤 受伤 2025-01-23 -
肌肉挫伤 受伤 2025-09-12 -
膝关节受伤 受伤 2024-02-20 -