[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 路易斯·爱德华多·蒙塔尼奥
主场 奥古斯托塞萨尔门多萨团结体育场
成立 [!--foundation_time--]
尼拉甲

最新阵容

球员
卡斯塔内达 卡斯塔内达 前锋 7号 泽莱登 泽莱登 后卫 拉莫斯 拉莫斯 后卫 马龙 马龙 中场 13号 马丁内斯 马丁内斯 中场 4号 帕尔马 帕尔马 守门员 25号 鲁伊斯 鲁伊斯 中场 24号 E.卡斯特罗 E.卡斯特罗 后卫 9号 莫拉莱斯 莫拉莱斯 中场 8号 埃雷拉 埃雷拉 中场 26号 弗洛雷斯 弗洛雷斯 后卫 2号 贝尔穆德斯 贝尔穆德斯 中场 23号 佩雷斯 佩雷斯 后卫 15号 佩纳 佩纳 后卫 15号 E.冈萨雷斯 E.冈萨雷斯 中场 13号 斯奈德 斯奈德 后卫 查韦斯 查韦斯 中场 6号 波尔托卡雷罗 波尔托卡雷罗 前锋 16号 埃斯皮诺萨 埃斯皮诺萨 中场 33号 埃利斯 埃利斯 后卫 罗德里格斯 罗德里格斯 中场 欧班多 欧班多 后卫 特鲁希略 特鲁希略 后卫 盖坦 盖坦 后卫 J.埃斯特拉达 J.埃斯特拉达 守门员 皮内达 皮内达 中场 14号 罗德里格斯 罗德里格斯 守门员 25号 R.埃斯特拉达 R.埃斯特拉达 中场 格拉迪兹 格拉迪兹 前锋 埃尔南德斯 埃尔南德斯 中场 蒙卡达 蒙卡达 中场 2号 加西亚 加西亚 后卫 15号 瓦斯奎兹 瓦斯奎兹 中场 J.拉米雷斯 J.拉米雷斯 后卫 D.奥尔特加 D.奥尔特加 前锋 卢克斯 卢克斯 前锋 卡斯蒂略 卡斯蒂略 苏阿索 苏阿索 后卫 M.奥尔特加 M.奥尔特加 中场 F.拉米雷斯 F.拉米雷斯 中场 R.迪亚兹 R.迪亚兹 后卫 阿吉雷 阿吉雷 后卫 16号 维拉洛博斯 维拉洛博斯 守门员 55号 加尔松 加尔松 中场 13号 莫雷诺 莫雷诺 4号 罗德里格斯 罗德里格斯 16号 博尔达斯 博尔达斯 22号 基罗兹 基罗兹 中场 B.奥尔蒂斯 B.奥尔蒂斯 中场 J.冈萨雷斯 J.冈萨雷斯 前锋 埃尔米达 埃尔米达 2号 梅迪纳 梅迪纳 6号 桑切斯 桑切斯 24号 雷纳 雷纳 12号 L.博尔达斯 L.博尔达斯 A.卡尔德隆 A.卡尔德隆 守门员 C.卡尔德隆 C.卡尔德隆 塞莱顿 塞莱顿 莫希卡 莫希卡 K.卡斯特罗 K.卡斯特罗 前锋 洛佩斯 洛佩斯 雷耶斯 雷耶斯 中场 贝纳维德斯 贝纳维德斯 中场 K.迪亚兹 K.迪亚兹 前锋 纳尔瓦埃斯 纳尔瓦埃斯 守门员 洛佩兹 洛佩兹 6号 埃尔南德斯 埃尔南德斯 后卫 夸德拉 夸德拉 守门员 O.阿尔法罗 O.阿尔法罗 埃尔南德斯 埃尔南德斯 守门员 加西亚斯 加西亚斯 中场 加梅斯 加梅斯 4号 M.奥尔蒂斯 M.奥尔蒂斯 守门员 巴尔韦德 巴尔韦德 16号 索利斯 索利斯 27号 J.阿尔法罗 J.阿尔法罗 41号 梅纳 梅纳 阿尔瓦雷斯 阿尔瓦雷斯 7号 卡兰萨 卡兰萨 9号 卡贝萨斯 卡贝萨斯 22号 帕洛米诺 帕洛米诺 前锋
身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
10.5万欧元 181cm 66kg 右脚 1992-03-24 33 墨西哥
0欧元 0cm 0kg 未知 1983-11-24 42 尼加拉瓜
0欧元 175cm 75kg 未知 1996-02-11 29 尼加拉瓜
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-09-29 27 尼加拉瓜
0欧元 168cm 0kg 未知 1992-05-04 33 洪都拉斯
0欧元 0cm 0kg 未知 1995-12-05 30 尼加拉瓜
0欧元 0cm 0kg 未知 1989-01-19 37 洪都拉斯
0欧元 0cm 0kg 未知 1995-03-01 30 洪都拉斯
0欧元 0cm 0kg 未知 1981-08-28 44 尼加拉瓜
0欧元 0cm 0kg 未知 1988-09-29 37 尼加拉瓜
0欧元 0cm 0kg 未知 1995-11-16 30 尼加拉瓜
0欧元 175cm 75kg 未知 1990-09-22 35 尼加拉瓜
0欧元 175cm 75kg 未知 2000-07-01 25 尼加拉瓜
0欧元 175cm 70kg 未知 1988-10-04 37 尼加拉瓜
0欧元 0cm 0kg 未知 1995-02-15 31 尼加拉瓜
0欧元 0cm 0kg 未知 1988-10-12 37 尼加拉瓜
0欧元 0cm 0kg 未知 1993-06-19 32 尼加拉瓜
0欧元 0cm 0kg 未知 1989-12-13 36 尼加拉瓜
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-03-06 24 尼加拉瓜
0欧元 0cm 0kg 未知 1992-07-12 33 尼加拉瓜
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-04-13 25 尼加拉瓜
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-11-20 25 尼加拉瓜
0欧元 0cm 0kg 未知 1996-07-02 29 尼加拉瓜
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-01-19 28 尼加拉瓜
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 哥伦比亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-09-30 26 尼加拉瓜
0欧元 0cm 0kg 未知 1995-03-01 30 尼加拉瓜
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-12-30 25 尼加拉瓜
0欧元 175cm 75kg 未知 1970-01-01 0 尼加拉瓜
0欧元 175cm 75kg 未知 1995-10-06 30 尼加拉瓜
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-08-26 27 尼加拉瓜
0欧元 0cm 0kg 未知 1994-09-14 31 尼加拉瓜
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-03-20 23 尼加拉瓜
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-01-23 28 哥伦比亚
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-10-24 24 尼加拉瓜
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-01-13 27 尼加拉瓜
0欧元 0cm 0kg 未知 1994-05-03 31 尼加拉瓜
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-01-18 28 洪都拉斯
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-10-08 28 尼加拉瓜
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-12-01 28 墨西哥
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-12-18 26 尼加拉瓜
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-05-09 26 洪都拉斯
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-11-21 24 尼加拉瓜
0欧元 0cm 0kg 未知 1996-09-12 29 哥伦比亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-12-23 26 尼加拉瓜
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 尼加拉瓜
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-02-16 25 尼加拉瓜
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 尼加拉瓜
0欧元 0cm 0kg 未知 1995-09-19 30 尼加拉瓜
0欧元 0cm 0kg 未知 1993-07-01 32 尼加拉瓜
0欧元 0cm 0kg 未知 1991-12-26 34 尼加拉瓜
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-03-08 25 尼加拉瓜
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-07-08 28 尼加拉瓜
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-11-30 25 尼加拉瓜
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 尼加拉瓜
0欧元 168cm 51kg 未知 2000-08-27 25 尼加拉瓜
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 尼加拉瓜
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 尼加拉瓜
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 尼加拉瓜
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 尼加拉瓜
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 尼加拉瓜
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 尼加拉瓜
0欧元 184cm 0kg 未知 2001-04-06 24 西班牙

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出