[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 戴维·维达尔
主场 罗马苏亚雷斯门球场
成立 [!--foundation_time--]
西协甲

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
20万欧元 178cm 77kg 右脚 1993-01-26 33 西班牙
2.5万欧元 182cm 78kg 右脚 1989-07-07 36 阿根廷
0欧元 187cm 73kg 右脚 1991-08-28 34 马里
5万欧元 182cm 84kg 右脚 1986-10-14 39 法国
10万欧元 189cm 72kg 右脚 1990-06-30 35 西班牙
10万欧元 193cm 83kg 右脚 1995-12-07 30 西班牙
35万欧元 190cm 87kg 右脚 1997-07-09 28 西班牙
10万欧元 177cm 68kg 左脚 1994-01-17 32 西班牙
0欧元 174cm 0kg 右脚 1992-02-22 33 西班牙
28万欧元 176cm 0kg 左右脚 1995-07-07 30 西班牙
0欧元 0cm 0kg 未知 1986-06-13 39 西班牙
21万欧元 184cm 0kg 右脚 1990-04-14 35 西班牙
20万欧元 186cm 80kg 左右脚 2000-04-10 25 西班牙
0欧元 0cm 0kg 右脚 1989-01-27 37 西班牙
10万欧元 179cm 73kg 左脚 1991-03-29 34 西班牙
15万欧元 170cm 63kg 右脚 1996-09-17 29 西班牙
5万欧元 174cm 65kg 右脚 1996-09-25 29 西班牙
0欧元 170cm 0kg 未知 1990-01-28 36 西班牙
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-01-01 29 西班牙
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-01-01 28 西班牙
0欧元 0cm 0kg 未知 1996-07-02 29 西班牙
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-03-31 26 西班牙
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-01-01 27 西班牙
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-01-01 27 西班牙
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-01-01 27 西班牙
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-01-07 28 西班牙
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-11-09 28 西班牙
20万欧元 187cm 71kg 未知 1998-12-24 27 西班牙
2.5万欧元 176cm 70kg 左脚 1984-09-18 41 西班牙
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-10-07 26 西班牙
0欧元 178cm 75kg 右脚 1993-06-24 32 西班牙
25万欧元 0cm 0kg 未知 2001-01-11 25 西班牙
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-01-20 24 格鲁吉亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1995-08-01 30 西班牙
0欧元 178cm 0kg 未知 1995-06-09 30 西班牙
0欧元 178cm 64kg 右脚 2001-02-27 24 西班牙
25万欧元 183cm 0kg 未知 2001-11-07 24 西班牙
20万欧元 0cm 0kg 未知 1999-07-04 26 西班牙
0欧元 183cm 0kg 未知 2000-07-04 25 西班牙
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 西班牙
5万欧元 178cm 75kg 未知 2002-01-04 24 赤道几内亚
0欧元 185cm 78kg 未知 1986-03-11 39 西班牙
20万欧元 0cm 0kg 未知 2000-12-13 25 西班牙
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-05-23 26 西班牙
20万欧元 184cm 76kg 未知 1995-05-06 30 西班牙
10万欧元 0cm 0kg 未知 2002-01-18 24 几内亚比绍
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 西班牙
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 西班牙
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
15万欧元 0cm 0kg 未知 2001-02-07 25
25万欧元 0cm 0kg 未知 2004-07-14 21 西班牙

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出