[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 -
主场 -
成立 [!--foundation_time--]

最新阵容

薪资 球龄 身高 体重 臂展 出生日期 年龄 国籍
19.19万欧元 8 175cm 83kg - 1989-02-07 37 美国
0欧元 6 213cm 100kg - 1997-02-25 28 澳大利亚
0欧元 16 190cm 87kg - 1990-09-07 35 中国
0欧元 4 198cm 92kg - 1986-07-08 39 美国
0欧元 0 189cm 86kg - 1991-05-12 34 美国
0欧元 3 187cm 83kg - 1992-06-27 33 美国
0欧元 0 207cm 91kg - 1983-11-21 42 约旦
0欧元 9 191cm 90kg - 1988-08-23 37 美国
0欧元 0 205cm 115kg - 1998-02-05 28 新西兰
0欧元 2 193cm 86kg - 1998-04-28 27 美国
0欧元 3 203cm 107kg - 1996-11-07 29 美国
0欧元 0 0cm 0kg - 1970-01-01 0 -

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出