[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 -
主场 -
成立 [!--foundation_time--]

最新阵容

薪资 球龄 身高 体重 臂展 出生日期 年龄 国籍
3918.27万欧元 16 196cm 99kg - 1989-08-26 36 美国
5166.61万欧元 15 202cm 99kg - 1990-05-02 35 美国
5412.65万欧元 14 200cm 104kg - 1989-09-14 36 美国
2181.06万欧元 8 206cm 100kg - 1995-07-24 30 美国
0欧元 3 187cm 83kg - 1992-06-27 33 美国
0欧元 1 193cm 97kg - 1997-06-04 28 美国
0欧元 1 193cm 83kg - 2000-06-13 25 美国
0欧元 3 198cm 88kg - 1997-08-19 28 -

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出