[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 -
主场 埃夫格拉皮谢瓦尔德纳泽体育场
成立 [!--foundation_time--]
格鲁丙

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
0欧元 179cm 71kg 右脚 1989-10-08 36 格鲁吉亚
5万欧元 177cm 69kg 未知 1991-01-21 35 格鲁吉亚
5万欧元 178cm 72kg 右脚 1995-01-10 31 格鲁吉亚
5万欧元 173cm 66kg 右脚 1993-01-28 33 格鲁吉亚
0欧元 185cm 82kg 左脚 1988-02-21 37 格鲁吉亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1989-06-27 36 格鲁吉亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1989-04-27 36 格鲁吉亚
5万欧元 0cm 0kg 未知 1999-02-17 26 格鲁吉亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-07-12 28 格鲁吉亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-03-20 26 格鲁吉亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-09-10 26 格鲁吉亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-05-16 26 格鲁吉亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-10-23 28 格鲁吉亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1994-11-21 31 喀麦隆
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-06-28 26 格鲁吉亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 190cm 83kg 未知 1994-03-26 31 俄罗斯
0欧元 181cm 71kg 未知 2001-07-06 24 格鲁吉亚
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-05-06 25 格鲁吉亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1995-10-15 30 格鲁吉亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-08-05 28 格鲁吉亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-08-03 26 格鲁吉亚
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-05-31 22 格鲁吉亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1993-05-17 32 喀麦隆
0欧元 0cm 0kg 未知 1995-10-01 30 格鲁吉亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1994-09-29 31 尼日利亚
0欧元 178cm 73kg 未知 1997-12-05 28 格鲁吉亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1991-11-16 34 格鲁吉亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-02-24 28 格鲁吉亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-01-14 27 俄罗斯
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-04-14 22 格鲁吉亚
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-08-18 22 格鲁吉亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 格鲁吉亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 格鲁吉亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 格鲁吉亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 格鲁吉亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 格鲁吉亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 格鲁吉亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 格鲁吉亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 格鲁吉亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1995-08-17 30 格鲁吉亚
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-06-21 23 格鲁吉亚
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-06-10 24 格鲁吉亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-02-16 29 格鲁吉亚
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-08-25 23 格鲁吉亚

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出