[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 鲁本·加拉
主场 吉胡埃洛市政体育场
成立 [!--foundation_time--]
西协丙

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
2.5万欧元 169cm 65kg 右脚 1988-01-12 38 西班牙
5.3万欧元 178cm 73kg 右脚 1983-03-26 42 西班牙
31.5万欧元 184cm 80kg 右脚 1991-03-15 34 西班牙
18万欧元 171cm 70kg 左脚 1989-06-29 36 西班牙
5万欧元 171cm 62kg 右脚 1992-02-05 34 西班牙
4.8万欧元 171cm 71kg 右脚 1981-03-06 44 西班牙
5.2万欧元 192cm 0kg 右脚 1997-09-18 28 塞内加尔
0欧元 182cm 74kg 未知 1991-05-02 34 西班牙
5万欧元 198cm 86kg 右脚 1996-12-29 29 西班牙
0欧元 175cm 63kg 未知 1999-01-27 27 西班牙
9.2万欧元 170cm 0kg 右脚 2000-04-10 25 西班牙
0欧元 174cm 0kg 未知 1998-02-13 28 西班牙
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-09-14 25 西班牙
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-01-27 28 罗马尼亚
10万欧元 0cm 0kg 未知 1997-07-02 28 西班牙
0欧元 0cm 0kg 未知 1990-08-07 35 西班牙
0欧元 0cm 0kg 未知 1993-03-23 32 西班牙
0欧元 0cm 0kg 未知 1995-10-21 30 西班牙
0欧元 0cm 0kg 未知 1993-12-15 32 西班牙
0欧元 170cm 62kg 未知 1992-02-05 34 西班牙
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 西班牙
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-04-14 25 西班牙
5万欧元 0cm 0kg 未知 2001-02-21 24
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1993-08-27 32 西班牙
0欧元 0cm 0kg 未知 1996-12-25 29 西班牙
0欧元 181cm 78kg 未知 1990-11-08 35 西班牙
0欧元 181cm 72kg 未知 1991-04-03 34 西班牙
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-02-25 24 西班牙
0欧元 187cm 0kg 未知 2002-03-03 23 哥伦比亚
0欧元 178cm 70kg 右脚 1988-07-28 37 西班牙
0欧元 0cm 0kg 未知 1995-02-21 30 西班牙
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-07-03 28 多米尼加
0欧元 0cm 0kg 未知 1995-10-22 30 西班牙
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 西班牙
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 西班牙
0欧元 187cm 0kg 未知 1992-07-06 33 西班牙
0欧元 171cm 0kg 未知 1999-03-21 26 西班牙
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 西班牙
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 西班牙
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 西班牙
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-02-21 24 西班牙
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-07-21 21 西班牙

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出