[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 亨里克·拉德斯特罗姆
主场 洛瓦康体育场
成立 [!--foundation_time--]
美职业

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
20万欧元 185cm 0kg 未知 1991-03-05 34 法国
5万欧元 188cm 84kg 未知 1986-03-06 39 美国
500万欧元 178cm 76kg 右脚 1996-03-02 29 匈牙利
150万欧元 179cm 75kg 右脚 1994-08-13 31 佛得角
40万欧元 183cm 68kg 右脚 1993-03-31 32 塞内加尔
20万欧元 193cm 85kg 右脚 1996-08-02 29 危地马拉
300万欧元 179cm 77kg 左脚 1998-02-11 27 丹麦
850万欧元 170cm 66kg 左右脚 1998-05-03 27 乌拉圭
150万欧元 184cm 66kg 左脚 1998-01-23 28 乌克兰
600万欧元 186cm 78kg 右脚 1999-01-04 27 巴勒斯坦
250万欧元 177cm 70kg 左脚 1997-08-19 28 法国
150万欧元 185cm 80kg 右脚 1998-11-03 27 阿根廷
350万欧元 191cm 79kg 未知 2001-03-13 24 美国
40万欧元 179cm 72kg 未知 1996-11-29 29 美国
250万欧元 180cm 69kg 右脚 1999-12-16 26 阿尔及利亚
0欧元 176cm 68kg 未知 2001-10-14 24 美国
180万欧元 184cm 0kg 未知 2002-01-16 24 尼日利亚
180万欧元 175cm 73kg 未知 2000-04-21 25 美国
450万欧元 185cm 78kg 未知 2001-04-19 24 美国
90万欧元 169cm 64kg 未知 2002-04-05 23 几内亚
0欧元 0cm 0kg 未知 2006-03-03 19 白俄罗斯
12.5万欧元 0cm 0kg 未知 2006-04-06 19 美国
300万欧元 168cm 0kg 未知 2003-05-09 22 法国
40万欧元 182cm 76kg 未知 2006-02-05 20 美国
15万欧元 0cm 0kg 未知 2007-10-17 18
0欧元 0cm 0kg 未知 2005-10-31 20 美国
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-08-08 23 美国
20万欧元 188cm 0kg 未知 2001-07-13 24 美国

伤停球员

原因 状态 时间 预计复出
骨盆受伤 受伤 2025-07-07 -
踝关节扭伤 受伤 2025-09-23 -
轮休 停赛 - -