[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 -
主场 -
成立 [!--foundation_time--]

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
5万欧元 187cm 83kg 未知 2001-01-08 25 哥伦比亚
70万欧元 180cm 0kg 左脚 2001-02-28 24 哥伦比亚
300万欧元 180cm 72kg 右脚 2002-09-05 23 哥伦比亚
0欧元 185cm 82kg 未知 2001-01-25 25 哥伦比亚
20万欧元 188cm 72kg 未知 2001-09-17 24 哥伦比亚
120万欧元 171cm 62kg 未知 2001-07-30 24 哥伦比亚
150万欧元 180cm 80kg 未知 2001-06-16 24 厄瓜多尔
40万欧元 170cm 54kg 未知 2004-07-27 21 哥伦比亚
180万欧元 183cm 77kg 未知 2001-05-24 24 哥伦比亚
120万欧元 188cm 0kg 未知 2001-01-12 25 哥伦比亚
35万欧元 191cm 80kg 未知 2003-04-10 22 哥伦比亚
80万欧元 187cm 74kg 未知 2003-08-24 22 哥伦比亚
50万欧元 175cm 0kg 未知 2002-08-20 23 哥伦比亚
22.5万欧元 175cm 0kg 未知 2004-01-03 22 哥伦比亚
500万欧元 171cm 61kg 未知 2002-09-12 23 哥伦比亚
120万欧元 182cm 74kg 未知 2002-11-24 23 哥伦比亚
200万欧元 178cm 74kg 未知 2003-12-03 22 哥伦比亚
90万欧元 174cm 64kg 未知 2003-05-29 22 哥伦比亚
200万欧元 180cm 70kg 未知 2005-09-27 20 哥伦比亚
100万欧元 178cm 70kg 未知 2003-01-12 23 哥伦比亚
60万欧元 192cm 87kg 未知 2001-05-19 24 哥伦比亚
150万欧元 178cm 74kg 未知 2004-12-12 21 哥伦比亚

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出