[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 马里亚诺·托德特利
主场 费利西亚诺甘巴尔特球场
成立 [!--foundation_time--]
阿乙

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
5万欧元 177cm 76kg 左脚 1992-01-10 34 阿根廷
20万欧元 188cm 73kg 左脚 1996-07-07 29 阿根廷
12.5万欧元 190cm 80kg 右脚 1992-01-09 34 阿根廷
220万欧元 178cm 0kg 右脚 1998-03-02 27 乌拉圭
12.5万欧元 189cm 77kg 右脚 1995-01-04 31 阿根廷
25万欧元 175cm 65kg 左脚 2000-08-16 25 阿根廷
25万欧元 191cm 92kg 右脚 1992-03-04 33 阿根廷
50万欧元 173cm 66kg 右脚 1998-09-17 27 阿根廷
60万欧元 175cm 73kg 未知 1999-03-14 26 阿根廷
20万欧元 175cm 73kg 未知 1999-09-01 26 阿根廷
180万欧元 171cm 68kg 未知 2002-07-11 23 乌拉圭
30万欧元 172cm 70kg 未知 1998-02-28 27 阿根廷
17.5万欧元 171cm 73kg 未知 2000-09-27 25 阿根廷
40万欧元 0cm 0kg 未知 1998-03-16 27 阿根廷
10万欧元 174cm 0kg 未知 2002-03-02 23 阿根廷
120万欧元 174cm 69kg 未知 1997-08-14 28 阿根廷
5万欧元 185cm 74kg 左脚 2002-02-16 24 阿根廷
30万欧元 172cm 0kg 未知 2002-01-28 24 阿根廷
15万欧元 183cm 0kg 未知 2004-01-16 22 阿根廷
70万欧元 183cm 0kg 未知 2001-07-22 24 阿根廷
50万欧元 184cm 0kg 未知 2000-07-11 25 阿根廷
10万欧元 0cm 0kg 未知 2001-05-31 24 阿根廷
30万欧元 189cm 84kg 未知 2002-08-09 23 巴拉圭
350万欧元 181cm 0kg 未知 2004-11-21 21 阿根廷
2.5万欧元 181cm 0kg 未知 2003-06-04 22 阿根廷
0欧元 175cm 0kg 未知 2002-03-26 23 阿根廷
7.5万欧元 188cm 78kg 未知 2004-08-05 21 阿根廷
0欧元 179cm 0kg 未知 2004-06-23 21 阿根廷
500万欧元 174cm 64kg 未知 2005-10-25 20 阿根廷
0欧元 183cm 0kg 未知 2006-07-10 19 阿根廷
0欧元 185cm 0kg 未知 2005-07-13 20 阿根廷
0欧元 0cm 0kg 未知 2006-07-12 19 阿根廷
0欧元 169cm 65kg 未知 2004-12-18 21 阿根廷
0欧元 183cm 0kg 未知 2006-01-18 20 阿根廷
0欧元 0cm 0kg 未知 2005-01-10 21 阿根廷
0欧元 174cm 0kg 未知 2005-12-29 20 阿根廷

伤停球员

原因 状态 时间 预计复出
未知伤病 受伤 2025-07-08 -
膝关节手术 受伤 2025-09-25 -