[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 -
主场 洛伐克科希策体育场
成立 [!--foundation_time--]
斯伐丙

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
0欧元 188cm 78kg 右脚 1984-09-03 41 斯洛伐克
0欧元 178cm 70kg 右脚 1988-03-15 37 斯洛伐克
17.5万欧元 195cm 0kg 右脚 1991-02-21 34 斯洛伐克
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-08-28 28 斯洛伐克
0欧元 0cm 0kg 未知 1991-02-08 34 斯洛伐克
0欧元 0cm 0kg 未知 1996-02-01 30 斯洛伐克
0欧元 0cm 0kg 未知 1995-05-25 30 斯洛伐克
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-08-13 28 斯洛伐克
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-06-22 28 斯洛伐克
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-03-24 27 斯洛伐克
0欧元 0cm 0kg 未知 1995-01-13 31 喀麦隆
5.2万欧元 194cm 80kg 未知 1997-11-12 28 斯洛伐克
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-08-09 24 斯洛伐克
0欧元 0cm 0kg 未知 1995-06-03 30 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1996-06-07 29 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 斯洛伐克
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-02-18 24 斯洛伐克
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-11-05 25 斯洛伐克
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-05-17 23 斯洛伐克
0欧元 0cm 0kg 未知 1989-09-03 36 斯洛伐克
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-07-29 24 斯洛伐克
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-01-25 24 斯洛伐克
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 斯洛伐克
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-04-25 22 斯洛伐克
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-03-21 21 斯洛伐克
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-11-27 22 斯洛伐克
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-05-24 23 斯洛伐克
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 斯洛伐克
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-03-26 22 斯洛伐克
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 斯洛伐克
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 斯洛伐克
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 斯洛伐克
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 斯洛伐克
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-07-25 24 斯洛伐克
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-02-27 23 斯洛伐克
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-09-20 24 斯洛伐克

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出