[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 莱斯顿·朱尼
主场 费利佩圣地亚哥体育场
成立 [!--foundation_time--]
巴西丙

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
0欧元 180cm 70kg 右脚 1989-10-07 36 巴西
10万欧元 191cm 80kg 右脚 1991-05-11 34 巴西
20万欧元 173cm 69kg 左脚 1991-10-11 34 巴西
18.5万欧元 177cm 75kg 右脚 1993-08-17 32 巴西
10.5万欧元 168cm 0kg 左脚 1993-02-09 32 巴西
150万欧元 169cm 0kg 右脚 1993-07-12 32 巴西
15万欧元 174cm 0kg 右脚 1998-02-14 27 巴西
9.6万欧元 172cm 73kg 左脚 1987-09-19 38 巴西
15万欧元 180cm 77kg 右脚 1992-02-10 33 巴西
20万欧元 175cm 69kg 左脚 1998-07-29 27 巴西
0欧元 180cm 75kg 右脚 1993-08-21 32 巴西
5万欧元 198cm 90kg 右脚 1986-09-08 39 巴西
40万欧元 183cm 0kg 右脚 1998-02-08 27 巴西
0欧元 180cm 0kg 未知 1999-02-12 26 巴西
0欧元 173cm 0kg 右脚 1993-02-22 32 巴西
0欧元 182cm 0kg 未知 1989-01-18 37 巴西
0欧元 176cm 72kg 右脚 1989-07-24 36 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-09-02 25 巴西
17.5万欧元 182cm 80kg 未知 2000-07-15 25 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1989-04-25 36 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1996-01-29 30 巴西
0欧元 180cm 78kg 右脚 1994-02-07 32 巴西
15万欧元 0cm 0kg 未知 2000-09-24 25 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1986-11-12 39 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-09-10 26 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-07-28 28
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-02-14 24 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-05-03 22
0欧元 0cm 0kg 未知 1993-04-05 32 巴西
0欧元 170cm 0kg 未知 1996-06-29 29

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出