[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 -
主场 -
成立 [!--foundation_time--]

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
0欧元 178cm 83kg 未知 1987-09-07 38 德国
12.5万欧元 186cm 82kg 右脚 1994-11-11 31 德国
0欧元 187cm 0kg 右脚 1994-02-01 32 德国
0欧元 175cm 69kg 左右脚 1994-03-22 31 德国
0欧元 189cm 0kg 未知 2000-05-25 25 德国
25万欧元 182cm 0kg 右脚 1999-01-09 27 德国
0欧元 177cm 67kg 未知 1982-12-06 43 捷克
5万欧元 0cm 0kg 未知 2005-01-19 21 德国
5万欧元 0cm 0kg 未知 2005-09-30 20 德国
0欧元 179cm 0kg 未知 2006-12-03 19 西班牙
5万欧元 0cm 0kg 未知 2003-02-09 23
0欧元 0cm 0kg 未知 2005-05-11 20 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
10万欧元 0cm 0kg 未知 2005-03-07 20 德国
0欧元 183cm 74kg 未知 2005-02-16 21
15万欧元 184cm 77kg 未知 2005-02-16 21 厄瓜多尔
15万欧元 0cm 0kg 未知 2004-11-11 21 德国
0欧元 180cm 74kg 未知 1984-01-22 42 德国
10万欧元 0cm 0kg 未知 2005-07-05 20 德国
25万欧元 0cm 0kg 未知 2006-02-08 20 美国
0欧元 187cm 0kg 未知 2003-04-28 22
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-08-01 23
20万欧元 0cm 0kg 未知 2003-08-03 22 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-02-12 22 德国
7.5万欧元 0cm 0kg 未知 2005-09-12 20
40万欧元 178cm 70kg 未知 2007-10-25 18 日本
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
7.5万欧元 0cm 0kg 未知 2007-06-20 18 德国

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出