[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 -
主场 ECU君达乐球场
成立 [!--foundation_time--]

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
7.1万欧元 173cm 72kg 未知 1988-11-14 37 澳大利亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1993-09-21 32 澳大利亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 澳大利亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 澳大利亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 澳大利亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-02-25 28 澳大利亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 澳大利亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 澳大利亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 澳大利亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 澳大利亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 澳大利亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 澳大利亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 澳大利亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 澳大利亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 澳大利亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 188cm 76kg 未知 1985-10-02 40 英格兰

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出