[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 约什·金
主场 约翰·凯因体育馆
成立 [!--foundation_time--]
NBL

最新阵容

薪资 球龄 身高 体重 臂展 出生日期 年龄 国籍
0欧元 5 190cm 79kg - 1991-03-07 34 美国
0欧元 1 198cm 88kg - 1994-12-20 31 美国
0欧元 3 203cm 106kg - 1997-03-12 28 澳大利亚
0欧元 11 190cm 82kg - 1990-07-14 35 澳大利亚
0欧元 8 194cm 90kg - 1998-09-08 27 澳大利亚
0欧元 6 209cm 109kg - 1997-05-23 28 澳大利亚
0欧元 1 203cm 98kg - 1992-01-28 34 美国
0欧元 1 198cm 97kg - 2001-08-16 24 澳大利亚
0欧元 5 188cm 81kg - 2003-08-17 22 澳大利亚
0欧元 1 196cm 84kg - 2002-09-30 23 澳大利亚
0欧元 2 202cm 88kg - 2004-11-10 21 特立尼达和多巴哥
0欧元 2 204cm 102kg - 2000-12-04 25 澳大利亚
0欧元 0 194cm 92kg - 2001-01-11 25 澳大利亚
0欧元 1 208cm 108kg - 2002-09-22 23 澳大利亚
0欧元 1 190cm 82kg - 2007-08-16 18 澳大利亚

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出