[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 -
主场 迪亚戈拉斯体育场
成立 [!--foundation_time--]

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
34.5万欧元 186cm 78kg 右脚 1999-06-30 26 希腊
20万欧元 0cm 0kg 未知 2002-01-01 24 希腊
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-07-11 25 希腊
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-06-04 23 希腊
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-01-25 25 希腊
0欧元 174cm 68kg 右脚 1998-02-16 28 阿根廷
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-08-17 24 希腊
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-04-10 23
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-01-17 23 希腊
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-10-10 22 希腊
0欧元 184cm 0kg 未知 2004-06-09 21 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-01-01 22 希腊
0欧元 170cm 0kg 未知 2003-08-17 22 希腊
0欧元 180cm 0kg 未知 2001-08-04 24 阿尔巴尼亚

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出