[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 -
主场 爱德华西加体育中心
成立 [!--foundation_time--]
牙买超

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
0欧元 185cm 80kg 右脚 1980-06-25 45 牙买加
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 牙买加
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 牙买加
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 牙买加
0欧元 0cm 0kg 未知 1990-05-30 35 牙买加
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 牙买加
0欧元 0cm 0kg 未知 1990-05-01 35 牙买加
0欧元 0cm 0kg 未知 1993-08-14 32 牙买加
0欧元 0cm 0kg 未知 1980-06-06 45 牙买加
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1995-01-01 31 牙买加
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-08-01 28 牙买加
0欧元 0cm 0kg 未知 1989-04-30 36 牙买加
0欧元 0cm 0kg 未知 1987-02-02 39 牙买加
0欧元 0cm 0kg 未知 1989-05-22 36 牙买加
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-02-01 27 牙买加
0欧元 0cm 0kg 未知 1994-01-04 32 牙买加
0欧元 0cm 0kg 未知 1996-02-27 29
0欧元 0cm 0kg 未知 1984-11-12 41 牙买加
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-05-01 24 牙买加
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 牙买加
0欧元 0cm 0kg 未知 1996-12-26 29 牙买加
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 牙买加
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 牙买加
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-10-31 22 牙买加
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-02-24 25 牙买加

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出