[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 -
主场 -
成立 [!--foundation_time--]

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
2.6万欧元 184cm 81kg 右脚 1984-01-27 42 格鲁吉亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-03-06 22 格鲁吉亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 格鲁吉亚
0欧元 185cm 74kg 未知 2001-10-27 24 格鲁吉亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 格鲁吉亚
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-02-13 24 格鲁吉亚
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-04-10 24 格鲁吉亚
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-04-20 21 格鲁吉亚
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-11-19 25 格鲁吉亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 格鲁吉亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 格鲁吉亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 格鲁吉亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 格鲁吉亚
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-06-09 21 格鲁吉亚

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出