[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 阿米尔·苏拉加马诺维奇
主场 -
成立 [!--foundation_time--]
斯亚乙

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
0欧元 175cm 68kg 右脚 1988-07-05 37 斯洛文尼亚
0欧元 170cm 0kg 未知 1976-03-07 49 斯洛文尼亚
0欧元 172cm 0kg 未知 1983-10-20 42 斯洛文尼亚
0欧元 191cm 0kg 未知 1985-11-04 40 斯洛文尼亚
0欧元 181cm 0kg 未知 1990-06-26 35 斯洛文尼亚
4.8万欧元 0cm 0kg 未知 1988-09-13 37 斯洛文尼亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1993-04-25 32 斯洛文尼亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1990-01-10 36 斯洛文尼亚
5.2万欧元 0cm 0kg 未知 1987-01-16 39 斯洛文尼亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1991-07-08 34 斯洛文尼亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1991-03-16 34 斯洛文尼亚
5.2万欧元 0cm 0kg 未知 1992-01-05 34 斯洛文尼亚
4.8万欧元 0cm 0kg 未知 1994-11-11 31 斯洛文尼亚
8.1万欧元 0cm 0kg 未知 1994-04-12 31 斯洛文尼亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1992-01-03 34 斯洛文尼亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1994-07-12 31 斯洛文尼亚
5.2万欧元 0cm 0kg 左右脚 1989-03-30 36 斯洛文尼亚
5.4万欧元 0cm 0kg 未知 1995-10-17 30 斯洛文尼亚
2.4万欧元 0cm 0kg 未知 1993-04-15 32 斯洛文尼亚
2.4万欧元 0cm 0kg 未知 1990-04-07 35 斯洛文尼亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1994-09-30 31 斯洛文尼亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1996-09-13 29 斯洛文尼亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1993-01-11 33 斯洛文尼亚
2.5万欧元 0cm 0kg 未知 1996-01-24 30 斯洛伐克
5万欧元 180cm 0kg 左右脚 1995-09-26 30 斯洛文尼亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1993-05-15 32 斯洛文尼亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1991-07-08 34 斯洛文尼亚
2.6万欧元 0cm 0kg 未知 1987-01-22 39 斯洛文尼亚
4.6万欧元 0cm 0kg 未知 1990-06-28 35 斯洛文尼亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1992-02-08 33 斯洛文尼亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-06-17 28 斯洛文尼亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1995-09-11 30 斯洛文尼亚
5.2万欧元 0cm 0kg 右脚 1997-02-03 29 斯洛文尼亚
12.5万欧元 167cm 0kg 右脚 1998-11-23 27 斯洛文尼亚
0欧元 170cm 61kg 未知 1989-02-22 36 斯洛文尼亚
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-07-25 24 斯洛文尼亚
2.5万欧元 0cm 0kg 未知 1997-01-17 29 斯洛文尼亚
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-10-13 25 塞内加尔
7.5万欧元 190cm 0kg 未知 1995-10-22 30 斯洛文尼亚
1万欧元 0cm 0kg 未知 2003-07-15 22 斯洛文尼亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
5万欧元 0cm 0kg 未知 2003-12-17 22 斯洛文尼亚
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-05-11 24 斯洛文尼亚
7.5万欧元 0cm 0kg 未知 2002-09-23 23 斯洛文尼亚
2.5万欧元 0cm 0kg 未知 2005-03-09 20 斯洛文尼亚
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-12-14 24 斯洛文尼亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1996-05-14 29 斯洛文尼亚
2.5万欧元 0cm 0kg 未知 1998-02-22 27 斯洛文尼亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 斯洛文尼亚
1万欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 斯洛文尼亚
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-06-16 21 斯洛文尼亚
12.5万欧元 0cm 0kg 未知 2003-03-26 22 斯洛文尼亚
0欧元 0cm 0kg 未知 2005-06-07 20 斯洛文尼亚
5万欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 斯洛文尼亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 斯洛伐克
12.5万欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出