[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 -
主场 -
成立 [!--foundation_time--]
NBL(中)

最新阵容

薪资 球龄 身高 体重 臂展 出生日期 年龄 国籍
0欧元 17 212cm 135kg - 1990-11-30 35 中国
0欧元 7 201cm 110kg - 1992-09-19 33 中国
0欧元 7 194cm 88kg - 1996-06-22 29 中国
199.72万欧元 3 193cm 85kg - 2001-02-07 25 美国
0欧元 0 194cm 92kg - 1999-07-31 26 中国
0欧元 0 203cm 102kg - 2000-06-22 25 美国
0欧元 1 213cm 109kg - 1996-09-09 29 美国
0欧元 0 200cm 100kg - 1998-11-27 27 中国
0欧元 0 205cm 120kg - 2000-08-01 25 中国
0欧元 0 195cm 90kg - 1993-03-29 32 中国
0欧元 0 180cm 20kg - 1995-09-20 30 中国
0欧元 0 198cm 97kg - 2001-12-06 24 美国
0欧元 1 201cm 98kg - 2004-06-24 21 中国
0欧元 0 183cm 78kg - 2004-07-23 21 中国
0欧元 0 196cm 85kg - 2003-07-17 22 中国
0欧元 0 204cm 105kg - 2004-03-12 21 中国
0欧元 0 193cm 88kg - 2003-05-25 22 中国

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出