[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 -
主场 -
成立 [!--foundation_time--]

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
15万欧元 175cm 0kg 右脚 1998-07-24 27 南非
2.5万欧元 162cm 0kg 右脚 1991-02-13 34 南非
5万欧元 182cm 0kg 右脚 1998-07-18 27 南非
0欧元 0cm 0kg 未知 1995-06-17 30 南非
5万欧元 168cm 0kg 左脚 1992-12-18 33 南非
2.5万欧元 0cm 0kg 未知 1987-06-15 38 南非
2.5万欧元 0cm 0kg 未知 1986-11-11 39 南非
25万欧元 0cm 0kg 左脚 1998-11-02 27 南非
35万欧元 0cm 0kg 右脚 1995-05-01 30 莱索托
5万欧元 0cm 0kg 未知 1993-08-02 32 南非
5万欧元 170cm 0kg 未知 1993-05-05 32 南非
0欧元 0cm 0kg 未知 1991-01-14 35
0欧元 183cm 80kg 未知 1986-04-13 39
20万欧元 0cm 0kg 未知 1996-03-17 29
2.5万欧元 0cm 0kg 未知 1989-10-01 36 南非
5万欧元 0cm 0kg 未知 1994-04-11 31 南非
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-06-23 26
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-03-15 24
5万欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 南非
5万欧元 0cm 0kg 未知 2001-07-25 24
5万欧元 0cm 0kg 未知 1998-07-07 27 加纳
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
30万欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 南非
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
2.5万欧元 186cm 0kg 未知 2001-03-15 24 南非
10万欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
5万欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
2.5万欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出