[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 达里尔·麦克唐纳
主场 布里斯班娱乐中心
成立 [!--foundation_time--]
NBL

最新阵容

薪资 球龄 身高 体重 臂展 出生日期 年龄 国籍
0欧元 9 214cm 115kg - 1999-07-06 26 澳大利亚
0欧元 1 193cm 91kg - 1995-07-11 30 美国
219.7万欧元 1 196cm 104kg - 1999-09-23 26 美国
0欧元 1 200cm 90kg - 1999-03-24 26 美国
10万欧元 1 191cm 79kg - 1999-10-20 26 美国
0欧元 1 201cm 100kg - 2000-12-11 25 澳大利亚
0欧元 14 184cm 90kg - 1993-04-01 32 澳大利亚
0欧元 6 196cm 94kg - 1991-05-29 34 美国
0欧元 9 205cm 117kg - 1995-10-06 30 新西兰
0欧元 5 206cm 115kg - 2000-05-04 25 澳大利亚
0欧元 8 198cm 102kg - 1995-12-09 30 澳大利亚
0欧元 6 196cm 100kg - 1991-08-12 34 美国
0欧元 4 203cm 94kg - 1995-06-26 30 澳大利亚
0欧元 2 196cm 93kg - 2002-04-19 23 新西兰
0欧元 1 208cm 113kg - 2003-06-21 22 加拿大
0欧元 3 191cm 86kg - 2005-07-02 20 澳大利亚
0欧元 1 208cm 100kg - 2004-06-04 21 澳大利亚

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出