[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 罗伯托·卡瓦略
主场 埃尔莫塞雷霍法里亚斯体育场
成立 [!--foundation_time--]
巴利甲

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
110万欧元 171cm 64kg 左脚 1987-07-18 38 巴西
40万欧元 165cm 61kg 左脚 1988-12-25 37 俄罗斯
47.5万欧元 169cm 69kg 左右脚 1982-04-23 43 巴西
0欧元 177cm 70kg 右脚 1990-05-20 35 巴西
0欧元 182cm 72kg 右脚 1989-12-29 36 巴西
18.5万欧元 183cm 81kg 左脚 1983-05-31 42 巴西
20万欧元 175cm 69kg 右脚 1992-02-17 33 巴西
12.5万欧元 173cm 66kg 左脚 1993-05-03 32 巴西
28.5万欧元 175cm 70kg 左右脚 1987-04-21 38 巴西
0欧元 177cm 78kg 右脚 1982-05-20 43 巴西
21万欧元 185cm 78kg 左右脚 1997-01-25 29 巴西
10.5万欧元 186cm 81kg 右脚 1991-07-20 34 巴西
38.5万欧元 188cm 75kg 右脚 1990-07-08 35 巴西
0欧元 183cm 85kg 右脚 1989-05-22 36 巴西
0欧元 174cm 71kg 右脚 1988-02-11 37 巴西
0欧元 190cm 83kg 未知 1985-09-25 40 巴西
0欧元 182cm 76kg 未知 1992-07-02 33 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-07-24 27 巴西
20万欧元 171cm 65kg 右脚 1994-04-05 31 巴西
0欧元 180cm 71kg 未知 1986-04-17 39 巴西
0欧元 172cm 71kg 左脚 1990-07-20 35 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1980-12-20 45 巴西
0欧元 187cm 77kg 右脚 1979-03-14 46 巴西
0欧元 188cm 84kg 右脚 1978-05-08 47 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1994-06-09 31 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1991-01-24 35 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-02-16 25 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 185cm 85kg 未知 1987-05-03 38 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-07-18 27 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1994-05-04 31 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1989-10-03 36 巴西
0欧元 180cm 65kg 未知 1985-05-23 40 巴西
0欧元 175cm 68kg 右脚 1992-06-17 33 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1991-06-05 34 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-03-15 26 巴西
0欧元 185cm 0kg 未知 1991-03-27 34 巴西
0欧元 193cm 85kg 右脚 1995-08-02 30 乌拉圭
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-10-10 26 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-03-06 24 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1989-06-10 36 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-01-13 25 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-01-03 24 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1995-12-03 30 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-01-13 22 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-09-18 23 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-06-25 22 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-12-16 23 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1994-02-06 32 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-03-16 23 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-08-12 21 巴西

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出