[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 托马斯·胡恩
主场 弗里斯多夫运动中心
成立 [!--foundation_time--]
德堡州联

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
0欧元 0cm 0kg 右脚 1992-09-07 33 德国
0欧元 192cm 0kg 右脚 1996-04-04 29 德国
0欧元 172cm 75kg 未知 1990-04-05 35 土耳其
0欧元 190cm 0kg 未知 1996-03-16 29 德国
0欧元 170cm 0kg 未知 1994-07-08 31 德国
0欧元 182cm 80kg 未知 1993-10-15 32 德国
0欧元 186cm 0kg 未知 1995-12-16 30 阿尔巴尼亚
0欧元 177cm 0kg 未知 1996-09-22 29 德国
0欧元 186cm 0kg 未知 1989-08-24 36 德国
0欧元 182cm 83kg 未知 1987-04-20 38 利比亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1996-10-24 29 日本
0欧元 0cm 0kg 未知 1995-05-30 30 日本
0欧元 170cm 0kg 未知 1998-04-21 27 突尼斯
0欧元 177cm 0kg 未知 1994-05-30 31 土耳其
0欧元 177cm 0kg 左脚 1999-11-11 26 德国
2.5万欧元 180cm 0kg 右脚 1995-03-16 30 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 1986-04-27 39
0欧元 178cm 0kg 未知 1995-06-14 30 日本
0欧元 0cm 0kg 未知 1992-04-14 33 日本
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-11-02 26 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-09-10 26 德国
0欧元 171cm 0kg 未知 1997-01-21 29 科索沃
0欧元 185cm 0kg 未知 1996-02-19 29 德国
0欧元 193cm 0kg 未知 2000-10-05 25 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 190cm 86kg 未知 2000-02-29 25 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 194cm 0kg 未知 1991-04-19 34 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 1993-12-28 32 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 191cm 0kg 未知 2003-01-01 23 德国
0欧元 175cm 75kg 未知 1966-05-02 59 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 1992-01-06 34 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-10-11 24 德国
0欧元 177cm 0kg 未知 2003-01-08 23 德国
0欧元 184cm 0kg 未知 2002-03-30 23 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-12-18 28 德国
0欧元 176cm 0kg 未知 1999-01-11 27 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-12-24 24 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-05-19 24 德国
0欧元 185cm 80kg 未知 2001-12-17 24 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 德国

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出