[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 -
主场 -
成立 [!--foundation_time--]

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
0欧元 169cm 58kg 未知 1994-09-15 31 芬兰
2.5万欧元 176cm 63kg 右脚 1992-06-17 33 葡萄牙
0欧元 170cm 68kg 未知 1995-07-29 30 冰岛
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-12-20 26
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-04-29 22
0欧元 168cm 60kg 未知 1995-09-27 30 葡萄牙
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-12-04 25
0欧元 0cm 0kg 未知 1995-05-17 30 葡萄牙
1万欧元 170cm 64kg 未知 1998-01-29 28 葡萄牙
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-05-12 22
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-04-21 22
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-01-26 27
0欧元 0cm 0kg 未知 2006-08-24 19
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-09-30 26
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 159cm 54kg 右脚 2004-11-29 21

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出