[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 瓦格纳·曼奇尼
主场 纳比阿比切迪德体育场
成立 [!--foundation_time--]
巴西甲

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
120万欧元 173cm 67kg 右脚 1992-02-24 33 巴西
100万欧元 170cm 69kg 右脚 1992-07-10 33 巴西
90万欧元 186cm 87kg 右脚 1990-12-19 35 巴西
350万欧元 188cm 85kg 右脚 1995-10-02 30 巴西
300万欧元 190cm 82kg 右脚 1997-08-19 28 巴西
300万欧元 170cm 69kg 右脚 1997-09-27 28 乌拉圭
500万欧元 176cm 63kg 左脚 1997-07-06 28 巴西
70万欧元 184cm 74kg 左右脚 1999-04-05 26 巴西
200万欧元 183cm 71kg 右脚 1998-06-30 27 巴西
150万欧元 176cm 72kg 右脚 1999-03-01 26 巴西
600万欧元 180cm 72kg 右脚 1999-02-26 26 巴西
450万欧元 172cm 68kg 右脚 2000-08-10 25 巴西
750万欧元 183cm 0kg 未知 1999-08-14 26 巴拉圭
12.5万欧元 179cm 67kg 右脚 2003-05-21 22 巴西
400万欧元 185cm 0kg 右脚 2000-02-08 26 乌拉圭
300万欧元 178cm 71kg 未知 2001-12-23 24 厄瓜多尔
90万欧元 0cm 0kg 未知 1997-11-28 28 巴西
500万欧元 193cm 82kg 未知 2001-02-22 24 巴西
100万欧元 175cm 70kg 未知 2003-03-14 22 巴西
500万欧元 178cm 75kg 未知 2002-04-09 23 巴西
400万欧元 175cm 70kg 右脚 2003-08-31 22 乌拉圭
0欧元 190cm 69kg 右脚 2000-06-15 25 意大利
100万欧元 195cm 0kg 未知 1999-11-06 26 巴西
250万欧元 175cm 0kg 未知 2001-11-15 24 哥伦比亚
140万欧元 186cm 85kg 未知 2001-10-09 24 巴西
27.5万欧元 190cm 86kg 未知 2001-10-17 24 巴西
250万欧元 172cm 0kg 未知 2005-02-22 20
600万欧元 185cm 74kg 未知 2004-03-16 21 巴西
80万欧元 0cm 0kg 未知 2003-03-12 22
250万欧元 176cm 0kg 未知 2004-04-23 21 巴西
50万欧元 188cm 0kg 未知 2002-05-21 23
150万欧元 186cm 0kg 未知 2002-02-08 24
90万欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 哥伦比亚
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-02-20 21 巴西
0欧元 189cm 0kg 未知 2005-06-10 20 巴西

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出