[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 拉尔斯·本德
主场 瓦克体育馆
成立 [!--foundation_time--]
德地区

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
7.5万欧元 192cm 82kg 右脚 1993-04-21 32 德国
7.5万欧元 185cm 78kg 右脚 1999-01-19 27 德国
7.5万欧元 194cm 83kg 左脚 1999-06-05 26 捷克
2.5万欧元 190cm 77kg 左右脚 1999-05-23 26 德国
5万欧元 191cm 78kg 未知 1999-05-23 26 德国
5万欧元 190cm 0kg 右脚 1995-12-13 30 法国
10万欧元 166cm 0kg 未知 2001-10-21 24 德国
0欧元 187cm 85kg 未知 2001-02-27 24 德国
7.5万欧元 186cm 0kg 左右脚 2000-04-23 25 克罗地亚
0欧元 179cm 74kg 右脚 1992-08-27 33 奥地利
0欧元 186cm 0kg 未知 2004-02-02 22 德国
7.5万欧元 0cm 0kg 未知 2004-05-19 21 德国
12.5万欧元 172cm 68kg 未知 2004-04-13 21
10万欧元 0cm 0kg 未知 2004-01-22 22 波黑
7.5万欧元 170cm 0kg 未知 2001-06-23 24 德国
5万欧元 181cm 0kg 左右脚 2000-08-17 25 德国
7.5万欧元 186cm 85kg 右脚 1995-05-12 30 奥地利
10万欧元 183cm 67kg 右脚 1996-09-11 29 德国
12.5万欧元 184cm 77kg 右脚 1996-09-25 29 德国
10万欧元 171cm 0kg 右脚 2001-04-03 24 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-11-05 23 德国
0欧元 170cm 0kg 未知 2001-03-28 24 瑞士
2.3万欧元 177cm 0kg 右脚 1999-06-24 26 科索沃
0欧元 180cm 0kg 右脚 2001-05-12 24 奥地利
10万欧元 187cm 0kg 未知 2004-01-10 22
0欧元 180cm 0kg 未知 2002-01-07 24 科索沃
5万欧元 0cm 0kg 未知 2004-07-21 21 克罗地亚
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-04-21 22 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-07-30 23 德国
10万欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
7.5万欧元 0cm 0kg 未知 2000-06-16 25 德国
1万欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-11-09 24 德国
5万欧元 0cm 0kg 未知 2005-05-14 20 奥地利
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
5万欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
7.5万欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
5万欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 阿尔巴尼亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0

伤停球员

原因 状态 时间 预计复出
十字韧带撕裂 受伤 2025-07-28 -