[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 德拉甘·武科米尔
主场 BVSC体育场
成立 [!--foundation_time--]
匈乙

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
14万欧元 190cm 72kg 右脚 1987-09-04 38 匈牙利
5万欧元 192cm 78kg 右脚 1992-06-03 33 匈牙利
5万欧元 178cm 72kg 右脚 1988-08-08 37 匈牙利
9万欧元 193cm 0kg 右脚 1990-08-24 35 匈牙利
5万欧元 183cm 76kg 右脚 1990-02-21 35 匈牙利
5万欧元 189cm 81kg 左脚 1992-01-31 34 匈牙利
12.5万欧元 173cm 0kg 右脚 1993-01-20 33 匈牙利
5万欧元 187cm 0kg 右脚 1996-07-15 29 匈牙利
7.5万欧元 183cm 0kg 右脚 1996-03-29 29 斯洛伐克
4.7万欧元 173cm 66kg 右脚 1996-07-19 29 匈牙利
2.4万欧元 192cm 0kg 右脚 1992-02-26 33 匈牙利
15万欧元 176cm 0kg 右脚 1997-06-22 28 匈牙利
7.5万欧元 191cm 0kg 右脚 1988-05-28 37 匈牙利
7.5万欧元 176cm 0kg 右脚 1999-01-03 27 匈牙利
2.5万欧元 0cm 0kg 未知 1993-08-23 32 匈牙利
0欧元 0cm 0kg 未知 1993-05-22 32 匈牙利
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-06-23 28 匈牙利
5万欧元 0cm 0kg 未知 1992-10-08 33 匈牙利
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 匈牙利
7.5万欧元 0cm 0kg 未知 1998-09-14 27
0欧元 0cm 0kg 未知 1996-07-02 29 匈牙利
5万欧元 183cm 0kg 右脚 2001-06-27 24 匈牙利
7.5万欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
10万欧元 188cm 0kg 左右脚 2001-04-14 24 匈牙利
10万欧元 0cm 0kg 未知 2002-04-19 23 匈牙利
5万欧元 193cm 0kg 未知 2002-12-16 23 匈牙利
7.5万欧元 0cm 0kg 未知 1998-08-31 27 匈牙利
0欧元 189cm 0kg 未知 1994-02-28 31 匈牙利
7.5万欧元 0cm 0kg 未知 1996-02-15 30 匈牙利
2.5万欧元 0cm 0kg 未知 2001-02-18 24 匈牙利
0欧元 0cm 0kg 未知 1996-04-22 29 匈牙利
7.5万欧元 0cm 0kg 未知 1996-09-25 29 匈牙利
2.5万欧元 0cm 0kg 未知 1995-01-04 31 匈牙利
0欧元 0cm 0kg 未知 1992-02-02 34 匈牙利
5万欧元 180cm 0kg 未知 1998-11-29 27 罗马尼亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-02-16 27 匈牙利
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-02-25 23 匈牙利
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-04-19 23 匈牙利
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-03-03 23 匈牙利
5万欧元 0cm 0kg 未知 2006-03-20 19 罗马尼亚
2.5万欧元 178cm 0kg 未知 2005-06-27 20
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 匈牙利
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-09-18 21 匈牙利
0欧元 0cm 0kg 未知 1993-10-13 32 匈牙利
0欧元 0cm 0kg 未知 2005-03-09 20 匈牙利
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 匈牙利
10万欧元 0cm 0kg 未知 2004-12-14 21 匈牙利
0欧元 0cm 0kg 未知 2005-05-26 20 匈牙利
5万欧元 0cm 0kg 未知 2006-07-06 19 匈牙利
0欧元 0cm 0kg 未知 2006-12-30 19 匈牙利
2.5万欧元 0cm 0kg 未知 2005-01-19 21 匈牙利
0欧元 0cm 0kg 未知 2007-03-21 18 匈牙利

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出