[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 塔玛斯·费奇科
主场 约瑟夫波锡克球场
成立 [!--foundation_time--]
匈乙

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
10万欧元 196cm 89kg 左脚 1990-02-22 35 匈牙利
2.5万欧元 190cm 88kg 右脚 1983-09-19 42 匈牙利
12.5万欧元 181cm 71kg 右脚 1991-03-06 34 匈牙利
5万欧元 180cm 72kg 右脚 1989-06-12 36 塞尔维亚
20万欧元 162cm 51kg 右脚 1995-07-23 30 匈牙利
10万欧元 178cm 74kg 右脚 1993-09-04 32 匈牙利
20万欧元 176cm 74kg 左脚 1994-01-02 32 匈牙利
20万欧元 194cm 90kg 右脚 1994-08-24 31 匈牙利
5万欧元 178cm 0kg 右脚 1995-05-08 30 匈牙利
25万欧元 178cm 72kg 右脚 1996-03-30 29 匈牙利
12.5万欧元 178cm 78kg 右脚 1997-01-06 29 斯洛伐克
12.5万欧元 187cm 0kg 右脚 1995-11-20 30 匈牙利
5万欧元 188cm 82kg 左右脚 1994-01-28 32 匈牙利
20万欧元 175cm 0kg 左脚 2002-11-08 23 匈牙利
7.7万欧元 192cm 0kg 右脚 1996-07-02 29 匈牙利
30万欧元 171cm 0kg 左脚 2001-11-08 24
12.5万欧元 0cm 0kg 未知 2002-02-24 23 匈牙利
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-02-10 22 匈牙利
5万欧元 175cm 0kg 未知 1995-07-08 30 匈牙利
7.5万欧元 0cm 0kg 未知 2002-03-27 23 匈牙利
27.5万欧元 0cm 0kg 未知 2002-01-14 24 匈牙利
25万欧元 0cm 0kg 未知 2002-05-15 23 匈牙利
7.5万欧元 0cm 0kg 未知 2005-04-03 20 匈牙利
5万欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-09-14 21 匈牙利
7.5万欧元 185cm 0kg 未知 1997-03-18 28
7.5万欧元 0cm 0kg 未知 2006-05-15 19 匈牙利
12.5万欧元 0cm 0kg 未知 2004-02-10 22
0欧元 0cm 0kg 未知 2005-03-20 20 匈牙利
0欧元 0cm 0kg 未知 2005-12-06 20 匈牙利
0欧元 181cm 75kg 未知 1992-02-24 33 匈牙利
7.5万欧元 0cm 0kg 未知 2004-06-27 21 匈牙利
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 匈牙利
20万欧元 0cm 0kg 未知 2006-12-11 19
0欧元 0cm 0kg 未知 2005-03-25 20 匈牙利

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出