[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 菲尔·内维尔
主场 普罗维登斯公园球场
成立 [!--foundation_time--]
美职业

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
10万欧元 179cm 63kg 右脚 1986-04-05 39 哥伦比亚
200万欧元 176cm 78kg 右脚 1993-08-02 32 智利
200万欧元 177cm 69kg 右脚 1993-07-06 32 乌拉圭
60万欧元 178cm 70kg 左右脚 1994-09-27 31 哥斯达黎加
450万欧元 179cm 65kg 右脚 1999-09-09 26 挪威
100万欧元 191cm 0kg 右脚 1997-02-21 28 加拿大
250万欧元 183cm 75kg 未知 1997-05-16 28 加拿大
180万欧元 183cm 0kg 未知 1995-11-29 30 美国
400万欧元 180cm 75kg 左右脚 2001-07-28 24 美国
180万欧元 177cm 70kg 未知 1996-05-01 29 厄瓜多尔
120万欧元 170cm 64kg 右脚 1999-02-08 27 美国
15万欧元 191cm 91kg 未知 1999-07-26 26 美国
300万欧元 180cm 72kg 右脚 2002-09-05 23 哥伦比亚
600万欧元 165cm 60kg 未知 2001-01-05 25 葡萄牙
180万欧元 187cm 0kg 未知 2002-05-24 23 哥伦比亚
60万欧元 193cm 93kg 未知 1997-06-08 28 加拿大
15万欧元 196cm 82kg 未知 2002-04-25 23 美国
500万欧元 178cm 0kg 未知 2001-09-08 24 巴西
150万欧元 193cm 88kg 未知 2003-09-23 22 新西兰
400万欧元 193cm 83kg 左脚 2004-07-27 21 委内瑞拉
100万欧元 187cm 80kg 未知 2002-08-20 23 澳大利亚
0欧元 172cm 67kg 未知 2002-08-17 23 美国
0欧元 0cm 0kg 未知 2008-04-17 17 美国

伤停球员

原因 状态 时间 预计复出
膝关节受伤 受伤 2025-05-23 -
腿部受伤 受伤 2025-09-01 -
后背受伤 受伤 2025-09-27 -
患病 受伤 2025-11-03 -