[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 克里斯·琼斯
主场 Y特雷思球场
成立 [!--foundation_time--]

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
0欧元 173cm 70kg 未知 1985-02-11 40 威尔士
2.5万欧元 0cm 0kg 未知 1992-10-03 33 威尔士
0欧元 175cm 73kg 未知 1978-01-18 48 威尔士
0欧元 0cm 0kg 未知 1994-12-10 31 威尔士
2.5万欧元 0cm 0kg 右脚 1997-12-18 28 威尔士
0欧元 175cm 72kg 未知 1988-11-12 37 威尔士
0欧元 178cm 70kg 未知 1988-01-22 38 威尔士
0欧元 0cm 70kg 未知 1990-10-19 35 英格兰
0欧元 178cm 70kg 未知 1973-09-24 52 威尔士
0欧元 190cm 85kg 未知 1978-12-31 47 苏格兰
0欧元 0cm 75kg 未知 1978-08-25 47 威尔士
0欧元 180cm 73kg 未知 1980-09-28 45 威尔士
0欧元 185cm 83kg 未知 1987-03-05 38 威尔士
0欧元 188cm 79kg 未知 1981-02-04 45 威尔士
0欧元 175cm 73kg 未知 1980-09-01 45 威尔士
0欧元 183cm 77kg 未知 1982-01-09 44 威尔士
0欧元 0cm 0kg 未知 1990-10-25 35 威尔士
0欧元 178cm 71kg 未知 1984-10-27 41 威尔士
0欧元 0cm 0kg 未知 1990-04-01 35 威尔士
0欧元 0cm 0kg 未知 1985-10-03 40 威尔士
0欧元 0cm 0kg 未知 1983-05-05 42 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1989-04-07 36 威尔士
0欧元 185cm 78kg 未知 1981-08-05 44 英格兰
0欧元 180cm 73kg 未知 1983-08-03 42 英格兰
0欧元 185cm 79kg 未知 1982-07-25 43 威尔士
0欧元 178cm 75kg 未知 1982-09-07 43 威尔士
0欧元 175cm 77kg 未知 1985-11-18 40 威尔士
0欧元 175cm 73kg 未知 1980-04-09 45 英格兰
0欧元 178cm 70kg 未知 1993-05-25 32 威尔士
0欧元 170cm 0kg 未知 1994-01-01 32 威尔士
0欧元 0cm 0kg 未知 1983-12-01 42 威尔士
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 威尔士
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 威尔士
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 威尔士
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 威尔士
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 威尔士
2.5万欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 威尔士
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
2.5万欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
2.5万欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
5万欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出