[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 乔·马祖拉
总经理 史蒂文斯
主场 TD花园
成立 [!--foundation_time--]
NBA

最新阵容

薪资 球龄 身高 体重 臂展 出生日期 年龄 国籍
2148.15万欧元 14 208cm 117kg - 1990-10-24 35 黑山
2810万欧元 8 193cm 86kg - 1994-07-02 31 美国
5314.23万欧元 9 198cm 101kg - 1996-10-24 29 美国
5412.65万欧元 8 202cm 95kg - 1998-03-03 27 美国
1004.46万欧元 4 200cm 98kg - 1997-12-08 28 美国
63.64万欧元 3 193cm 105kg - 2000-04-12 25 美国
234.96万欧元 4 213cm 112kg - 1999-07-13 26 葡萄牙
261.9万欧元 1 198cm 92kg - 2000-09-26 25 美国
63.64万欧元 0 196cm 88kg - 2001-04-23 24 美国
63.64万欧元 0 196cm 89kg - 2002-06-25 23 乌克兰
63.64万欧元 0 213cm 102kg - 2002-01-28 24 美国
723.21万欧元 5 185cm 88kg - 1998-01-28 28 美国
246.15万欧元 4 208cm 110kg - 1998-12-27 27 波黑
278.39万欧元 0 199cm 94kg - 2006-02-05 20 西班牙
222.17万欧元 2 198cm 92kg - 2004-03-03 21 美国

伤停球员

原因 状态 时间 预计复出
跟腱 受伤 2026-02-13 -