[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 -
主场 -
成立 [!--foundation_time--]

最新阵容

薪资 球龄 身高 体重 臂展 出生日期 年龄 国籍
0欧元 0 180cm 0kg - 2002-01-19 24 波兰
0欧元 0 180cm 0kg - 2001-01-05 25 波兰
0欧元 0 170cm 0kg - 2001-01-07 25 波兰
0欧元 0 178cm 0kg - 2001-01-10 25 波兰
0欧元 0 184cm 0kg - 2001-03-25 24 波兰
0欧元 0 182cm 0kg - 2001-10-24 24 波兰
0欧元 0 183cm 0kg - 2001-03-08 24 波兰
0欧元 0 180cm 0kg - 2002-08-10 23 波兰
0欧元 0 179cm 0kg - 2001-10-08 24 波兰
0欧元 0 179cm 0kg - 2001-08-29 24 波兰
0欧元 0 190cm 0kg - 2002-03-29 23 波兰
0欧元 0 185cm 0kg - 2002-02-26 23 波兰

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出