[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 斯图尔特·巴克斯特
主场 贝萨球场
成立 [!--foundation_time--]

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
20万欧元 192cm 76kg 右脚 1996-11-03 29 尼日利亚
0欧元 195cm 82kg 未知 2003-01-14 23 葡萄牙
15万欧元 179cm 0kg 未知 2001-10-08 24 多米尼加
10万欧元 185cm 82kg 未知 2004-04-02 21 葡萄牙
10万欧元 188cm 83kg 未知 2004-11-17 21 巴西
20万欧元 0cm 0kg 未知 2006-12-16 19 葡萄牙
20万欧元 0cm 0kg 未知 2006-01-10 20 葡萄牙
10万欧元 0cm 0kg 未知 2005-10-23 20 葡萄牙
7.5万欧元 0cm 0kg 未知 2005-06-14 20 葡萄牙
10万欧元 0cm 0kg 未知 2006-05-25 19 葡萄牙
10万欧元 0cm 0kg 未知 2007-06-09 18 葡萄牙
0欧元 185cm 80kg 未知 2007-07-29 18 葡萄牙
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-11-11 24 喀麦隆

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出